| 男子個人 | ||
| 60kg級 | 優 勝 | 小林 歩遥 | 
| 60kg級 | 第2位 | 松浦 豪心 | 
| 60kg級 | 第3位 | 横田 壮祐 | 
| 60kg級 | 第3位 | バトトグトフ | 
| 66kg級 | 優 勝 | 吉野 完太 | 
| 66kg級 | 第2位 | 粕谷 天翔 | 
| 66kg級 | 第3位 | 杉中 琥次朗 | 
| 66kg級 | 第3位 | 山野 祐希 | 
| 73kg級 | 優 勝 | 伊川 滉大 | 
| 73kg級 | 第2位 | 山本 優心 | 
| 73kg級 | 第3位 | 宮脇 陸 | 
| 81kg級 | 優 勝 | 松葉 朱生 | 
| 81kg級 | 第2位 | 木村 昊 | 
| 90kg級 | 優 勝 | 高橋 大輔 | 
| 90kg級 | 第2位 | 中川 龍ノ助 | 
| 90kg級 | 第3位 | 朝田 心 | 
| 100kg級 | 優 勝 | 齊藤 豪騎 | 
| 100kg級 | 第2位 | 中田 瑛徠 | 
| 100kg級 | 第3位 | 嶋羽 優人 | 
| 100kg超級 | 優 勝 | 田中 雄晴 | 
| 100kg超級 | 第2位 | 山下 魔裟兎 | 
| 100kg超級 | 第3位 | 星尾 勇希 | 
| 女子個人 | ||
| 48kg級 | 優 勝 | 西村 彩良 | 
| 52kg級 | 優 勝 | 福原 さくら | 
| 57kg級 | 優 勝 | 山田 愛 | 
| 63kg級 | 優 勝 | 下林 真央 | 
| 63kg級 | 第2位 | 田中 美菜海 | 
 
  