| 男子団体 | |
| 第2位 |
◾️2回戦
天理5-0豊徳館
◾️準決勝
天理3-1五條東
◾️決勝
天理0-4天理クラブ
| 女子団体 | |
| 第3位 |
◾️2回戦
天理3-0片塩
◾️準決勝
天理0-3五條東
◾️3位決定戦
天理0-2鴻乃池道場
| 男子個人 | ||
| 50kg級 | 優 勝 | 山野 恵佑 |
| 55kg級 | 第3位 | 中久保 雄基 |
| 73kg級 | 優 勝 | 穴井 煌大 |
| 90kg級 | 優 勝 | 邊方 一志 |
| 90kg超級 | 優 勝 | 大西 晴万 |
| 90kg超級 | 第2位 | 谷川 翔輝 |
| 女子個人 | ||
| 44kg級 | 第3位 | 武知 そら |
| 52kg級 | 第3位 | 中西 珠璃 |
