| 男子個人 | ||
| 60kg級 | 優 勝 | 才田 士道 |
| 60kg級 | 第2位 | 松浦 豪心 |
| 60kg級 | 第3位 | 佐藤 來武 |
| 66kg級 | 優 勝 | 横田 壮祐 |
| 66kg級 | 第2位 | 杉中 琥次朗 |
| 66kg級 | 第3位 | 工藤 叶星 |
| 66kg級 | 第3位 | 山野 裕希 |
| 73kg級 | 優 勝 | 宮脇 陸 |
| 73kg級 | 第2位 | 竹原 奏志 |
| 81kg級 | 優 勝 | 木村 昊 |
| 81kg級 | 第2位 | 松村 治勇 |
| 81kg級 | 第3位 | 寺中 潤志 |
| 81kg級 | 第3位 | 正田 怜音 |
| 90kg級 | 優 勝 | 高橋 大輔 |
| 90kg級 | 第2位 | 中川 龍ノ助 |
| 90kg級 | 第3位 | 南野 晃佑 |
| 100kg級 | 優 勝 | 嶋羽 優人 |
| 100kg超級 | 優 勝 | 星尾勇希 |
| 100kg超級 | 第2位 | 星尾 勇希 |
| 100kg超級 | 第3位 | 高田 友聖 |
| 100kg超級 | 第3位 | 山下 魔裟兎 |
| 女子個人 | ||
| 52kg級 | 優 勝 | 武知 あおい |
| 52kg級 | 第2位 | 五藤 苺子 |
| 57kg級 | 優 勝 | 寺中 まや |
| 57kg級 | 第2位 | 山田 愛 |
| 63kg級 | 優 勝 | 大西 莉子 |
