| 男子個人 | ||
| 60kg級 | 優 勝 | 橋間 心暖 |
| 60kg級 | 第2位 | 吉野 完太 |
| 65kg級 | 優 勝 | 東 慶治 |
| 65kg級 | 第2位 | 西村 輝龍 |
| 65kg級 | 第3位 | 木本 飛雄馬 |
| 73kg級 | 優 勝 | 中林従道 |
| 73kg級 | 第3位 | 藤本瑞己 |
| 81kg級 | 優 勝 | 常山 凛 |
| 81kg級 | 第2位 | 湧本 大斗 |
| 81kg級 | 第3位 | 赤木 隆晟 |
| 90kg級 | 優 勝 | 伊藤 大造 |
| 90kg級 | 第2位 | 朝田 心 |
| 90kg級 | 第3位 | 千々和 晃輝 |
| 100kg級 | 優 勝 | 吉岡 稟太朗 |
| 100kg級 | 第2位 | 篠原 信貴 |
| 100kg級 | 第3位 | 齊藤 豪騎 |
| 100kg超級 | 優 勝 | 前川 直敬 |
| 100kg超級 | 第2位 | 平 諒大 |
| 100kg超級 | 第3位 | 田中 雄晴 |
| 女子個人 | ||
| 48kg級 | 第2位 | 松井 優希 |
| 52kg級 | 第2位 | 立花 心優 |
| 57kg級 | 優 勝 | テリオエリース 春乃 |
| 63kg級 | 優 勝 | 山下 梨花 |
| 70kg級 | 優 勝 | 泉谷 美心 |
| 70kg級 | 第2位 | 下林 真央 |
