| 男子個人 | ||
| 60kg級 | 優 勝 | 橋間 心暖 |
| 66kg級 | 優 勝 | 作本 迅 |
| 66kg級 | 第2位 | 髙森 和 |
| 66kg級 | 第3位 | 井手 凱王 |
| 66kg級 | 第3位 | 東 慶治 |
| 73kg級 | 優 勝 | 川中 大輝 |
| 73kg級 | 第2位 | 中林 従道 |
| 81kg級 | 第3位 | 石屋 侑大 |
| 81kg級 | 第3位 | 湧本 大斗 |
| 90kg級 | 優 勝 | 永石 武蔵 |
| 90kg級 | 第2位 | 市川 丸 |
| 90kg級 | 第5位 | 木嶋 壮太 |
| 100kg級 | 優 勝 | 吉岡 稟太朗 |
| 100kg級 | 第2位 | 𠮷田 燦太 |
| 100kg級 | 第3位 | 古賀 崇也 |
| 100kg級 | 第3位 | 大賀 陸生 |
| 100kg超級 | 優 勝 | 瀨川 賢豪 |
| 100kg超級 | 第2位 | 前川 直敬 |
| 100kg超級 | 第3位 | 平 真大 |
| 100kg超級 | 第3位 | 鈴木 大空 |
| 100kg超級 | 第5位 | 崎野 秦 |
