| 男子個人 | ||
| 60kg級 | 優 勝 | 小林 歩遥 |
| 60kg級 | 第2位 | 横田 壮祐 |
| 60kg級 | 第3位 | 松浦 豪心 |
| 60kg級 | 第3位 | 工藤 叶星 |
| 66kg級 | 優 勝 | 吉野 完太 |
| 66kg級 | 第2位 | 粕谷 天翔 |
| 66kg級 | 第3位 | 杉中 琥次朗 |
| 73kg級 | 優 勝 | 山本 優心 |
| 73kg級 | 第2位 | 竹原 奏志 |
| 73kg級 | 第3位 | 宮脇 陸 |
| 81kg級 | 優 勝 | 松葉 朱生 |
| 81kg級 | 第2位 | 木村 昊 |
| 81kg級 | 第3位 | 松村 治勇 |
| 81kg級 | 第3位 | 寺中 潤志 |
| 90kg級 | 優 勝 | 朝田 心 |
| 90kg級 | 第2位 | 高橋 大輔 |
| 90kg級 | 第3位 | 中田 瑛徠 |
| 100kg級 | 優 勝 | 齊藤 豪騎 |
| 100kg級 | 第2位 | 嶋羽 優人 |
| 100kg超級 | 優 勝 | 田中 雄晴 |
| 100kg超級 | 第2位 | 山下 魔裟兎 |
| 100kg超級 | 第3位 | 尾坐 原泰斗 |
| 100kg超級 | 第3位 | 小泉 遥人 |
| 女子個人 | ||
| 48kg級 | 優 勝 | 西村 彩良 |
| 52kg級 | 優 勝 | 立花 心優 |
| 52kg級 | 第2位 | 寺中 まや |
| 57kg級 | 優 勝 | 福原 さくら |
| 57kg級 | 第2位 | 大西 莉子 |
| 57kg級 | 第3位 | 松本 怜 |
| 63kg級 | 優 勝 | 古川 夢 |
