男子個人 | ||
50kg級 | 第2位 | 山野 恵祐 |
60kg級 | 第3位 | 中久保 雄基 |
73kg級 | 優 勝 | 穴井 煌大 |
90kg級 | 第2位 | 邊方 一志 |
90kg級 | 第3位 | 谷川 翔輝 |
100kg超級 | 優 勝 | 大西 晴万 |
女子個人 | ||
44kg級 | 第3位 | 武知 そら |
52kg級 | 第3位 | 中西 珠璃 |
男子団体 | |
第2位(近畿出場) |
【2回戦】
天理5-0香芝
【準決勝】
天理2-0五條東
【決勝】
天理1-3天理クラブ
女子団体 | |
第3位(近畿出場) |
【2回戦】
天理3-0片塩
【準決勝】
天理0-3五條東
【決定戦】
天理2-1鴻乃池