| 男子個人 | ||
| 60kg級 | 優 勝 | 福田 大和 |
| 60kg級 | 第2位 | 横井 蓮 |
| 66kg級 | 優 勝 | 秋田 伯 |
| 66kg級 | 第2位 | 井手 凱王 |
| 66kg級 | 第3位 | 作本 迅 |
| 66kg級 | 第3位 | 横尾 龍也 |
| 73kg級 | 優 勝 | 小幡 礼希 |
| 73kg級 | 第3位 | 川中 大輝 |
| 73kg級 | 第3位 | 前田 慎太郎 |
| 81kg級 | 優 勝 | 竹内 泰介 |
| 81kg級 | 第2位 | 石屋 侑大 |
| 90kg級 | 優 勝 | 山村 洸斗 |
| 90kg級 | 第2位 | 永石 武蔵 |
| 90kg級 | 第3位 | 木嶋 壮太 |
| 90kg級 | 第3位 | 菊川 歩睦 |
| 100kg級 | 優 勝 | 新田 朋哉 |
| 100kg級 | 第2位 | 向井 球真 |
| 100kg級 | 第3位 | 後藤 達人 |
| 100kg級 | 第3位 | 樋笠 将太 |
| 100kg超級 | 優 勝 | 瀨川 賢豪 |
| 100kg超級 | 第2位 | 山田 晃揮 |
| 100kg超級 | 第3位 | 前川 直敬 |
| 女子個人 | ||
| 48kg級 | 第3位 | 田口 愛唯 |
